TARPTAUTINIS RANKINIO TURNYRAS „MOLĖTŲ TAURĖ- 2023“
Lapkričio 4 d.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro salė (Statybininkų g. 9.)
BERNIUKAI 2012 m. g. BU11 | VAIKINAI 2010 m. g. VU13 | ||
Eil. | Komanda | Eil. | Komanda |
1 | Molėtai KKSC | 1 | Molėtai KKSC |
2 | Zarasai SC | 2 | Polva (EST) |
3 | Utena DSC | 3 | Varėna SC |
4 | Polva (EST) | 4 | Tapa (EST) |
5 | Talinas (EST) | 5 | Talinas (EST) |
6 | Zarasai SC |
Eil. | Laikas | Susitinka | Susitinka | Grupė |
1 | 10:00 | Utena DSC | Molėtai KKSC | BU11 |
2 | 10:35 | Varėna SC | Zarasai SC | VU13 |
3 | 11:20 | Molėtai KKSC | Zarasai SC | BU11 |
4 | 11:55 | Molėtai KKSC | Zarasai SC | VU13 |
5 | 12:40 | Utena DSC | Talinas (EST) | BU11 |
6 | 13:15 | Zarasai SC | Tapa (EST) | VU13 |
7 | 14:00 | Zarasai SC | Talinas (EST) | BU11 |
8 | 14:35 | Polva (EST) | Utena DSC | BU11 |
9 | 15:10 | Polva (EST) | Talinas (EST)* | VU13 |
10 | 15:55 | Kauno r. SM II | Ludza NSS (LV) | MU15 (A) |
11 | 16:40 | Polva( EST) | Varėna SC | VU13 |
12 | 17:25 | Talinas (EST) | Varėnos SC | VU13 |
13 | 18:10 | Alytus SRC | Jiekabpilis (LV) | MU15(C) |
14 | 18:55 | Molėtai KKSC | Polva (EST) | VU13 |
15 | 19:40 | Tapa (EST) | Talinas (EST) | VU13 |
Lapkričio 5 d.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro salė (Statybininkų g. 9.)
Eil. | Laikas | Susitinka | Susitinka | Grupė |
1 | 8:00 | A3-B3 | Dėl 7-9 vietų | MU15 |
2 | 8:45 | A3-C3 | Dėl 7-9 vietų | MU15 |
3 | 9:30 | C3-B3 | Dėl 7-9 vietų | MU15 |
4 | 10:15 | Polva (EST) | Talinas (EST) | BU11 |
5 | 10:50 | ZarasaiSC | Utena DSC | BU11 |
6 | 11:25 | Molėtai KKSC | Polva (EST) | BU11 |
7 | 12:00 | Polva (EST) | Zarasai SC | BU11 |
8 | 12:35 | Talinas (EST) | Molėtai KKSC | BU11 |
9 | 13:20 | Varėna SC | Molėtai KKSC | VU13 |
10 | 14:05 | Zarasai SC | Talinas (EST) | VU13 |
11 | 14:50 | Molėtai KKSC | Tapa (EST) | VU13 |
12 | 15:35 | Polva (EST) | Zarasai SC | VU13 |
13 | 16:20 | Talinas (EST) | Molėtai KKSC | VU13 |
14 | 17:05 | Tapa (EST) | Polva (EST) | VU13 |
15 | 17:50 | Varėna SC | Tapa (EST) | VU13 |
Lapkričio 4 d.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro salė (Ąžuolų g.10.)
VAIKINAI 2008 m. g. VU15 | MERGINOS 2008 m. g. MU15 | ||
Eil. | Komandos | Komandos | |
1 | Pasvalys SC | 1 | Molėtai KKSC |
2 | Panevėžys KKSC | 2 | Alytus SRC |
3 | Molėtai KKSC | 3 | Nacionalinė rankinio akademija BEWI |
4 | Salaspilis SS (LV) | 4 | Utena DSC |
5 | Talinas (EST) | 5 | Ludza NSS (LV) |
6 | Kauno r. SM | 6 | Šiauliai SM „Dubysa“ |
7 | Kauno r. SM II | ||
8 | Dobelė SS (LV) | ||
9 | Jiekabpilis (LV) |
Pogrupiai
Eil. | A Pogrupis | Eil. | B Pogrupis | Eil. | C Pogrupis |
1 | Kauno r. SM II | 1 | Dobelė SS | 1 | Alytus SRC |
2 | Ludza NSS (LV) | 2 | Šiauliai SM „Dubysa“ | 2 | Utena DSC |
3 | Molėtai KKSC | 3 | Nacionalinė rankinio akademija BEWI | 3 | Jiekabpilis (LV) |
Eil. | Laikas | Susitinka | Susitinka | Grupė |
1 | 9:00 | Kauno r. SM | Talinas (EST) | VU15 |
2 | 9:45 | Šiauliai SM „Dubysa“ | Nacionalinė rankinio akademija BEWI | MU15(B) |
3 | 10:30 | Utena DSC | Jiekabpilis (LV) | MU15(C) |
4 | 11:15 | Ludza NSC (LV) | Molėtai KKSC | MU15 (A) |
5 | 12:00 | Panevėžys SC | Talinas (EST) | VU15 |
6 | 12:45 | Salaspilis SS (LV) | Kauno r. SM | VU15 |
7 | 13:30 | Pasvalys SM | Molėtai KKSC | VU15 |
8 | 14:15 | Dobele SS (LV) | Nacionalinė rankinio akademija “BEWI” | MU15 (B) |
9 | 15:00 | Talinas (EST) | Molėtai KKSC | VU15 |
10 | 15:45 | Alytus SRC | Utena DSC | MU15(C) |
11 | 16:30 | Dobele SS (LV) | Šiauliai SM „Dubysa“ | MU15 (B) |
12 | 17:15 | Pasvalys SM | Panevėžio SC | VU15 |
13 | 18:00 | Molėtai KKSC | Salaspilis SS (LV) | VU15 |
14 | 18:45 | Molėtai KKSC | Kauno r. SM II | MU15(A) |
15 | 19:30 | Salaspilis SS (LV) | Pasvalys SM | VU15 |
Lapkričio 5 d.
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro salė (Ąžuolų g.10.)
Eil. | Laikas | Susitinka | Susitinka | Grupė |
1 | 8:00 | A2-B2 | Dėl 4-6 vietų | MU15 |
2 | 8:45 | Talinas (EST) | Salaspilis SS (LV) | VU15 |
3 | 9:30 | A2-C2 | Dėl 4-6 vietų | MU15 |
4 | 10:15 | Panevėžys KKSC | Salaspilis SS (LV) | VU15 |
5 | 11:00 | C2-B2 | Dėl 4-6 vietų | MU15 |
6 | 11:45 | Molėtai KKSC | Kauno r. SM | VU15 |
7 | 12:30 | Talinas (EST) | Pasvalys SC | VU15 |
8 | 13:15 | A1-C1 | Dėl 1-3 vietų | MU15 |
9 | 14:00 | Molėtai KKSC | Panevėžys KKSC | VU15 |
11 | 14:45 | A1-B1 | Dėl 1-3 vietų | MU15 |
10 | 15:30 | Pasvalys SC | Kauno r. SM | VU15 |
12 | 16:15 | C1-B1 | Dėl 1-3 vietų | MU15 |
13 | 17:00 | Kauno r. SM | Panevėžys KKSC | VU15 |
Lapkričio 4 d.
Molėtų progimnazijos mokyklos sporto salė (Jaunimo g. 1 d.)
Eil. | Mergaitės 2012 m. g. MU11 |
Komanda | |
1 | Molėtai KKSC |
2 | Utena DSC |
3 | Kauno r. SM I |
4 | Alytus SRC I |
5 | Kauno r. SM II |
6 | Alytus SRC II |
Eil. | Laikas | Susitinka | Susitinka | Grupė |
1 | 12:00 | Utena DSC | Kauno r. SM II | MU11 |
2 | 12:35 | Molėtai KKSC | Alytus SRC II | MU11 |
3 | 13:10 | Kauno r. SM I | Alytus SRC I | MU11 |
4 | 13:45 | Molėtai KKSC | Utena DSC | MU11 |
5 | 14:20 | Alytus SRC II | Alytus SRC I | MU11 |
6 | 14:55 | Kauno r. SM II | Kauno r. SM I | MU11 |
7 | 15:30 | Utena DSC | Alytus SRC II | MU11 |
8 | 16:05 | Kauno r. SM I | Molėtai KKSC | MU11 |
9 | 16:40 | Alytus SRC I | Kauno r. SM II | MU11 |
Lapkričio 5 d. (Jaunimo g. 1.)
Eil. | Laikas | Susitinka | Susitinka | Grupė |
1 | 12:00 | Alytus SRC II | Kauno r. SM II | MU11 |
2 | 12:35 | Molėtai KKSC | Alytus SRC I | MU11 |
3 | 13:10 | Utena DSC | Kauno r. SM I | MU11 |
4 | 13:45 | Kauno r. SM I | Alytus SRC II | MU11 |
5 | 14:20 | Kauno r. SM II | Molėtai KKSC | MU11 |
6 | 14:55 | Alytus SRC I | Utena DSC | MU11 |